Discord Nitro to świetna opcja dla aktywnych użytkowników – wyższy limit uploadu, lepsza jakość streamu, custom tagi i więcej. Problem? Cena w Polsce nie należy do najniższych. Ale z pomocą VPN można kupić Nitro nawet 5 razy taniej.
Spis treści
Ceny Discord Nitro według krajów (miesięcznie i rocznie)
![💸 Jak kupić Discord Nitro taniej? [poradnik] 2 image](https://bezpiecznyvpn.pl/wp-content/uploads/2025/08/image.png)
Poniżej tabela z porównaniem cen Discord Nitro w różnych walutach, zaczynając od Polski i przechodząc do najtańszych opcji:
Kraj (Waluta) | Cena miesięczna | Cena roczna |
---|---|---|
🇵🇱 Polska (PLN) | 47,99 zł (~13,04 USD) | 479,99 zł (~130,40 USD) |
🇹🇷 Turcja (TRY) | ₺104,99 (~2,61 USD) | ₺1.049,99 (~26,09 USD) |
🇻🇳 Wietnam (VND) | ₫113.000 (~4,32 USD) | ₫1.130.000 (~43,20 USD) |
🇧🇷 Brazylia (BRL) | R$24,99 (~4,47 USD) | R$249,99 (~44,72 USD) |
🇵🇭 Filipiny (PHP) | ₱263,99 (~4,62 USD) | ₱2.639,99 (~46,23 USD) |
🇨🇴 Kolumbia (COP) | COP$19.570 (~4,84 USD) | COP$195.700 (~48,43 USD) |
🇮🇩 Indonezja (IDR) | Rp83.169 (~5,10 USD) | Rp831.690 (~50,98 USD) |
🇨🇱 Chile (CLP) | CLP$5.360 (~5,55 USD) | CLP$53.600 (~55,48 USD) |
🇵🇪 Peru (PEN) | S/23,99 (~6,74 USD) | S/239,99 (~67,38 USD) |
🇹🇭 Tajlandia (THB) | ฿215 (~6,59 USD) | ฿2.150 (~65,89 USD) |
🇯🇵 Japonia (JPY) | ¥1.050 (~7,05 USD) | ¥10.500 (~70,51 USD) |
🇰🇷 Korea Płd. (KRW) | ₩9.800 (~7,04 USD) | ₩98.000 (~70,36 USD) |
🇲🇾 Malezja (MYR) | RM31,99 (~7,54 USD) | RM319,99 (~75,38 USD) |
🇲🇽 Meksyk (MXN) | MXN$159 (~8,44 USD) | MXN$1.590 (~84,39 USD) |
🇦🇺 Australia (AUD) | AU$14,99 (~9,75 USD) | AU$149,99 (~97,51 USD) |
🇪🇺 Europa (EUR) | €9,99 (~11,57 USD) | €99,99 (~115,77 USD) |
🇺🇸 USA (USD) | $9,99 | $99,99 |
Ceny Discord Nitro Basic według krajów
Kraj (Waluta) | Cena miesięczna | Cena roczna |
---|---|---|
🇵🇱 Polska (PLN) | 13,99 zł (~3,80 USD) | 139,99 zł (~38,04 USD) |
🇪🇺 Europa (EUR) | €2,99 (~3,46 USD) | €29,99 (~34,73 USD) |
🇺🇸 USA (USD) | $2,99 | $29,99 |
🇦🇺 Australia (AUD) | AU$4,49 (~2,98 USD) | AU$44,99 (~29,32 USD) |
🇲🇾 Malezja (MYR) | RM11,90 (~2,80 USD) | RM119,90 (~28,24 USD) |
🇰🇷 Korea Płd. (KRW) | ₩3.500 (~2,51 USD) | ₩35.000 (~25,13 USD) |
🇹🇭 Tajlandia (THB) | ฿79 (~2,42 USD) | ฿789 (~24,20 USD) |
🇯🇵 Japonia (JPY) | ¥350 (~2,35 USD) | ¥3.500 (~23,52 USD) |
🇨🇱 Chile (CLP) | CLP$1.900 (~1,96 USD) | CLP$18.900 (~19,54 USD) |
🇨🇴 Kolumbia (COP) | COP$7.500 (~1,86 USD) | COP$74.900 (~18,54 USD) |
🇵🇭 Filipiny (PHP) | ₱99,90 (~1,75 USD) | ₱999 (~17,50 USD) |
🇮🇩 Indonezja (IDR) | Rp29.000 (~1,78 USD) | Rp289.000 (~17,73 USD) |
🇧🇷 Brazylia (BRL) | R$8,90 (~1,59 USD) | R$89,90 (~16,10 USD) |
🇻🇳 Wietnam (VND) | ₫42.000 (~1,61 USD) | ₫419.000 (~16,02 USD) |
🇲🇽 Meksyk (MXN) | MXN$49 (~2,60 USD) | MXN$489 (~25,99 USD) |
🇵🇪 Peru (PEN) | S/8,90 (~2,50 USD) | S/89,90 (~25,25 USD) |
🇹🇷 Turcja (TRY) | ₺37,99 (~0,95 USD) | ₺379 (~9,41 USD) |
Jeśli planujesz tylko Nitro Basic, czyli bez wszystkich bajerów wersji pełnej, Turcja i Wietnam również wygrywają cenowo. Roczna subskrypcja potrafi kosztować poniżej 40 zł, czyli ponad trzy razy taniej niż w Polsce!
Jak kupić Discord Nitro taniej z VPN?
- Wybierz kraj z najniższą ceną, np. Turcję lub Wietnam.
- Połącz się z VPN-em z tego kraju (np. Surfshark, NordVPN, PureVPN — ważne, by mieć turecki serwer).
- Wejdź na stronę discord.com/nitro i zaloguj się.
- Przejdź do zakupu Nitro. Powinny pojawić się lokalne ceny (np. ₺104,99/miesiąc).
- Dodaj metodę płatności akceptowaną w danym kraju. Najlepiej działa karta Revolut lub Wise (ustawiona na TRY lub USD).
- Zatwierdź płatność. Gotowe — Nitro za ułamek ceny!
Na co uważać?
- Niektóre karty mogą być odrzucone — warto mieć konto wielowalutowe.
- Nie przełączaj lokalizacji po zakupie — Discord może cofnąć subskrypcję.
- Płatność raz na rok wychodzi jeszcze taniej.
Jeśli płacisz ponad 40 zł miesięcznie za Nitro — przepłacasz. VPN + lokalna waluta pozwala zbić cenę do około 10 zł miesięcznie, a nawet mniej. To legalny sposób, z którego korzystają tysiące użytkowników na całym świecie.
Dodaj komentarz